Thiết bị Wifi giám sát Inverter Growatt (ShineWifi-S)
Wifi Inverter hòa lưới Growatt (ShineWifi-S) là thiết bị điều khiển và giám sát Inverter Growatt thông qua wifi, dễ dàng cài đặt, phù hợp ở những nơi có sóng wifi, hỗ trợ bán kính lên đến 50m
Thông số kỹ thuật Thiết bị Wifi giám sát từ xa Inverter hòa lưới Growatt (ShineWifi-S)
| MODEL | GROWATT SHINEWIFI-S |
| Tiêu chuẩn Wireless | 802.11 b/g/n |
| Dải tần số | 2412M ~ 2472M |
| Công suất phát sóng | 802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps)
802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7) |
| Độ nhạy thu sóng | CCK, 1 Mbps : -90dBm
CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (½ BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm Ht20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm |
| Giao diện dữ liệu | RS232(Modbus RTU protocol) |
| Điện áp hoạt động | 9V(+/-15%) |
| Cường độ dòng điện hoạt động | 100mA |
| Máy chủ hỗ trợ | ShineServer |
| Giao tiếp invererter | RS232(Modbus RTU protocol) |
| Giao tiếp máy chủ | TCP(Modbus TCP protocol) |
| Băng tần mạng hỗ trợ | 2.4G WiFi |
| Khoảng cách giao tiếp tối đa | 50m |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 1.2W |
| Loại cấu hình | Cấu hình qua ứng dụng |
| Thời gian truyền dữ liệu | 5 giây |
| URL mặc định máy chủ | server.growatt.com |
| Kích thước (W/D/H) | 135/79/29 mm |
| Khối lượng | 60g |
| Ngôn ngữ sử dụng | Tiếng Anh, Tiếng Hoa |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃〜+85℃ |
| Bảo hành | 1 năm |

Inverter hòa lưới GROWATT 60KW (MAC 60KTL3-X LV) 

